Пакеты присадок
Уровень качества масла | Классы вязкости | Легирование, % массовый |
|---|---|---|
Пакет присадок к моторным маслам с уровнем свойств API SG/CD | SAE 30, 40, 50, 60, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50 | API SF/CC – 3,6 % API SG/CD – 4,5 % |
Пакет присадок к моторным маслам с уровнем свойств API SL/CF | SAE 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40, 20W-50 | 6,8 |
Пакет присадок к моторным маслам с уровнем свойств API SG/CD | 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50 20W, 30, 40, 50 | до 5,5 |
Каскадный пакет присадок к моторным маслам с уровнем свойств до API SL/CF, ААИ-ГСМ Б5, АВТОВАЗ | 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 20W, 30, 40, 50 | до 5,5 |
Пакет присадок к моторным маслам с уровнем свойств API SN, ILSAC GF-5 | SAE 0W-20, 5W-20, 5W-30, SAE 5W-40, 10W-40 | 8,5 |
Пакет присадок к моторным маслам с уровнем свойств API SG/CD | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-40 | 13,0 |
Пакет присадок к моторным маслам с уровнем свойств API SP, ILSAC GF-6A/GF-6B | SAE 0W-16, 0W-20, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-40 | 8,5 |
Пакет присадок к моторным маслам с уровнем свойств API SQ, ILSAC GF-7A/GF-7B | SAE 0W-16, 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30 | 8,7 |
Пакет присадок к моторным маслам с уровнем свойств API SQ, ACEA A3/B4, A5/B5, A7/B7 и OEM | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-40 | 12,5 |
Пакет присадок к моторным маслам с уровнем свойств API SP, ACEA A3/B4, A5/B5, A7/B7 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-40 | 10,5 |
Пакет присадок к моторным маслам с уровнем свойств API SP, ACEA C2, C3, C5 и OEM | SAE 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 12,3 |
Пакет присадок к моторным маслам с уровнем свойств API SP, ACEA C2, C3 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 10,7 |
Уровень качества масла | Классы вязкости | Легирование, % массовый |
|---|---|---|
Пакет присадок к моторным маслам с уровнем свойств API CF-4/SG | SAE 20, 30, 40, 50, 60, 10W- 30, 10W-40, 15W-40, 20W-50 | 5,5 |
Пакет присадок к моторным маслам с уровнем свойств API CI-4/CH-4 | SAE 5W-40, 10W-30, 10W- 40, 15W-40 | API CH-4 -8,0 % API CI-4 – 8,5 % |
Базовый пакет присадок к моторным маслам с уровнем свойств API CI-4/CH-4 | SAE 5W-40, 10W-30, 10W- 40, 15W-40 | 8,5 |
Пакет присадок к моторным маслам с уровнем свойств API CH-4/SJ, ACEA E5 | SAE 5W-40, 10W-30, 10W- 40, 15W-40 | 9,9 |
Пакет присадок к моторным маслам с уровнем свойств API CI-4, ACEA E7 | SAE 5W-40, 10W-30, 10W- 40, 15W-40 | 10,4 |
Пакет присадок к моторным маслам с уровнем свойств API CI-4/SL, ACEA E7 и OEM | SAE 5W-40, 10W-30, 10W- 40, 15W-40 | 11,4 |
Пакет присадок к моторным маслам с уровнем свойств API CK-4, ACEA E11 | SAE 5W-30, 10W-30, 10W- 40, 15W-40 | 15,5 |
Уровень качества масла | Классы вязкости | Легирование, % массовый |
|---|---|---|
Пакет присадок к маслам для мототехники с уровнем свойств API SL, JASO MA2 | SAE 10W-30, 10W-40, 15W- 40, 20W-50 | 6,8 |
Пакет присадок к маслам для двухтактных двигателей с уровнем свойств JASO FB/FC/FD | - | JASO FB, ISO-L-EGB – 1,3 % JASO FC, ISO-L-EGC – 1,7 % JASO FD, ISO-L-EGD – 2,5 % |
Пакет присадок к трансмиссионно-гидравлическим маслам с уровнем свойств CAT TO-4 | SAE 10W, 30, 50 | 6,3 |
Пакет присадок к маслам для автоматических коробок передач с уровнем свойств GM Dexron IIIH | - | 13,5 |
Пакет присадок к маслам для стационарных газовых двигателей | SAE 40 | 11,2 |
Пакет присадок к гидравлическим маслам c уровнем свойств DIN 51524 part 2/3 (HLP/HVLP) | ISO VG 32, 46, 68 | 0,82 |
Пакет присадок к гидравлическим маслам c уровнем свойств DIN 51524 part 2/3 (HLP/HVLP) и OEM | ISO VG 10,15, 22, 32, 46, 68 и 100 | 1,25 |
Дополнительную информацию о продукции, не указанной на сайте либо техническую документацию (TDS, SDS) Вы можете получить оставив запрос, либо связавшись с нами по электронной почте sbyt@additech.by, либо по номерам телефонов, указанных на сайте.


